专业硕士发展态势越来越好,报考热度赶超学硕,但考生选报也要理性,院校目标的确定还是要做好分析。每年中国科教评价网发布的高校研究生教育排行榜是比较权威的参考数据,2017考生不妨看看了解,下面是国际商务硕士专硕一级学科目前最新的排行榜单。
2017考研择校:国际商务硕士院校排名
排 序 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 |
1 | 对外经济贸易大学 | 100.000 | 5★ |
2 | 南开大学 | 95.997 | 5★ |
3 | 中国人民大学 | 95.750 | 5★ |
4 | 东北财经大学 | 94.296 | 5★ |
5 | 厦门大学 | 94.295 | 5★ |
6 | 武汉大学 | 94.011 | 4★ |
7 | 中央财经大学 | 93.689 | 4★ |
8 | 中南财经政法大学 | 93.448 | 4★ |
9 | 复旦大学 | 92.851 | 4★ |
10 | 天津财经大学 | 92.473 | 4★ |
11 | 东南大学 | 92.074 | 4★ |
12 | 西安交通大学 | 92.019 | 4★ |
13 | 中国农业大学 | 91.820 | 4★ |
14 | 暨南大学 | 90.845 | 4★ |
15 | 西南大学 | 41.410 | 4★ |
16 | 中山大学 | 38.628 | 4★ |
17 | 上海对外经贸大学 | 30.569 | 4★ |
18 | 上海财经大学 | 30.083 | 4★ |
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容