施---01
工程名称 | 工程部位 | 施工图变更 | |||
图 号 | 建施03 | 主要原因 | 施工图纸与现场实际情况不符 | ||
容 | 致:年 月 日 | ||||
年 月 日 | 设计〔建设〕单位:年 月 日 |
在施工过程中,发现图纸仍有过失或与实际情况不符,或因施工条件,材料规格,品种,质量不能完全符合设计要求及职工提出合理化建议等,需要进行施工图修改都要有文字记录,核定签证,归入工程档案。
深圳市建设局监制
增加工程现场签证单
增加工程名称 | 位置、范围 | ||||||||||||
施工期限 | 主要工程量 | ||||||||||||
措施方案:见附件图纸。 | 施 工 单 位 | 监 理 单 位 | 建 设 单 位 | ||||||||||
经办人: | 意见及确定量:公章: | "公章: |
注:现场签证必须及时办理。
深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档效劳中心印制
工 程 施 工 联 系 单
工程名称 | 工程部位 | 外墙走廊墙立面 | |||
图 号 | 主要原因 | 原有墙面恢化 | |||
容 | 致:2007年9月13日 | ||||
年 月 日 | 设计单位:年 月 日 |
在施工过程中,发现图纸仍有过失或与实际情况不符,或因施工条件,材料规格,品种,质量不能完全符合设计要求及职工提出合理化建议等,需要进行施工图修改都要有文字记录,核定签证,归入工程档案。
深圳市建设局监制
增加工程现场签证单
增加工程名称 | 位置、范围 | 外墙走廊墙面 | |||||||||||
施工期限 | 2007年7月2日至2007年10月30日 | 主要工程量 | |||||||||||
抹灰68.45㎡ | 施 工 单 位 | 监 理 单 位 | 建 设 单 位 | ||||||||||
经办人: | 意见及确定量:公章: | "公章: |
注:现场签证必须及时办理。
深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档效劳中心印制
工 程 施 工 联 系 单
工程名称 | 工程部位 | 外墙走廊、室内 | |||
图 号 | 主要原因 | 门 | |||
容 | 致:年9月13日 | ||||
年 月 日 | 设计单位:年 月 日 |
在施工过程中,发现图纸仍有过失或与实际情况不符,或因施工条件,材料规格,品种,质量不能完全符合设计要求及职工提出合理化建议等,需要进行施工图修改都要有文字记录,核定签证,归入工程档案。
深圳市建设局监制
增加工程现场签证单
增加工程名称 | 墙体撤除、修复 | 位置、范围 | 大门、小门 | ||||||||||
施工期限 | 2007年7月2日至2007年10月30日 | 主要工程量 | |||||||||||
8.64 m2 | 施 工 单 位 | 监 理 单 位 | 建 设 单 位 | ||||||||||
经办人: | 意见及确定量:公章: | "公章: |
注:现场签证必须及时办理。
深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档效劳中心印制
工 程 施 工 联 系 单
工程名称 | 工程部位 | 外墙走廊、室内 | |||
图 号 | D-07 | 主要原因 | 现场实际情况 | ||
容 | 致:年9月13日 | ||||
年 月 日 | 设计单位:年 月 日 |
在施工过程中,发现图纸仍有过失或与实际情况不符,或因施工条件,材料规格,品种,质量不能完全符合设计要求及职工提出合理化建议等,需要进行施工图修改都要有文字记录,核定签证,归入工程档案。
深圳市建设局监制
增加工程现场签证单
增加工程名称 | 电气管线、空调排水、线槽打凿、修复 | 位置、范围 | 施工现场 | ||||||||||
施工期限 | 2007年7月2日至2007年10月30日 | 主要工程量 | |||||||||||
33.6m | 施 工 单 位 | 监 理 单 位 | 建 设 单 位 | ||||||||||
经办人: | 意见及确定量:公章: | "公章: |
深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档效劳中心印制
工 程 施 工 联 系 单
工程名称 | 赤湾社区工作站装饰工程 | 工程部位 | 二楼走廊外墙排水 | ||
号 | 主要原因 | ||||
容 | 致:年9月30日 | ||||
日 | 设计〔建设〕单位:日 |
在施工过程中,发现图纸仍有过失或与实际情况不符,或因施工条件,材料规格,品种,质量不能完全符合设计要求及职工提出合理化建议等,需要进行施工图修改都要有文字记录,核定签证,归入工程档案。
深圳市建设局监
增加工程现场签证单
增加工程名称 | 二楼走廊外墙排水 | 位置、范围 | 施工现场 | ||||||||||
施工期限 | 2007年7月2日至2007年10月30日 | 主要工程量 | |||||||||||
原有排水管口防水处理 4个 | 施 工 单 位 | 监 理 单 位 | 建 设 单 位 | ||||||||||
经办人: | 意见及确定量:公章: | "公章: |
深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档效劳中心印制
工 程 施 工 联 系 单
工程名称 | 工程部位 | 一楼洗手间排污 | |||
号 | 主要原因 | ||||
容 | 致:年9月30日 | ||||
日 | 设计〔建设〕单位:日 |
在施工过程中,发现图纸仍有过失或与实际情况不符,或因施工条件,材料规格,品种,质量不能完全符合设计要求及职工提出合理化建议等,需要进行施工图修改都要有文字记录,核定签证,归入工程档案。
深圳市建设局监
增加工程现场签证单
增加工程名称 | 洗手间排污 | 位置、范围 | 施工现场 | ||||||||||
施工期限 | 2007年7月2日至2007年10月30日 | 主要工程量 | |||||||||||
39.8m | 施 工 单 位 | 监 理 单 位 | 建 设 单 位 | ||||||||||
经办人: | 意见及确定量:公章: | "公章: |
深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档效劳中心印制
工 程 施 工 联 系 单
工程名称 | 工程部位 | 施工现场 | |||
号 | 主要原因 | ||||
容 | 致:2007年10月14日 | ||||
日 | 设计〔建设〕单位:日 |
在施工过程中,发现图纸仍有过失或与实际情况不符,或因施工条件,材料规格,品种,质量不能完全符合设计要求及职工提出合理化建议等,需要进行施工图修改都要有文字记录,核定签证,归入工程档案。
深圳市建设局监
增加工程现场签证单
增加工程名称 | 洗手间排污 | 位置、范围 | 施工现场 | ||||||||||
施工期限 | 2007年7月2日至2007年10月30日 | 主要工程量 | |||||||||||
5.18M3 | 施 工 单 位 | 监 理 单 位 | 建 设 单 位 | ||||||||||
经办人: | 意见及确定量:公章: | "公章: |
深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档效劳中心印制
工 程 施 工 联 系 单
工程名称 | 工程部位 | 外走廊地面地砖 | |||
号 | 主要原因 | ||||
容 | 致:年10月15日 | ||||
日 | 设计〔建设〕单位:日 |
在施工过程中,发现图纸仍有过失或与实际情况不符,或因施工条件,材料规格,品种,质量不能完全符合设计要求及职工提出合理化建议等,需要进行施工图修改都要有文字记录,核定签证,归入工程档案。
深圳市建设局监
增加工程现场签证单
增加工程名称 | 洗手间排污 | 位置、范围 | 施工现场 | ||||||||||
施工期限 | 2007年7月2日至2007年10月30日 | 主要工程量 | |||||||||||
施 工 单 位 | 监 理 单 位 | 建 设 单 位 | |||||||||||
经办人: | 意见及确定量:公章: | "公章: |
深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档效劳中心印制
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容