发布网友 发布时间:2022-04-20 08:35
共1个回答
热心网友 时间:2023-08-24 06:54
车次 时刻表 出发站-到达站 出发时间-到达时间 用时 里程 硬座 硬卧(下) 软卧(下)
K75/K78 时刻表 上海-宁波 00:28-05:12 4小时44分 362 54 105 159
K8425 时刻表 上海南-宁波 17:37-22:39 5小时2分 332 51 102 153
K8427 时刻表 上海南-宁波 23:50-04:14 4小时24分 332 51 102 153
T7791 时刻表 上海-宁波 06:06-10:18 4小时12分 362 54 105 159
T7769 时刻表 上海南-宁波 11:10-14:50 3小时40分 332 51 102 153
T7795 时刻表 上海南-宁波 14:31-18:28 3小时57分 332 51 102 153
T7797 时刻表 上海南-宁波 19:45-23:29 3小时44分 332 51 102 153
T7793 时刻表 上海南-宁波 11:21-14:58 3小时37分 332 51 102 153
车次: T7793 (全程:332 公里)
站次 站名 到达时间 开车时间 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1 上海南 11:21 11:21 0 0 0 0 0
2 海宁 12:14 12:16 108 17 28 68 103
3 杭州东 12:54 12:58 167 25 40 76 115
4 绍兴 13:35 13:37 224 38 57 132
5 上虞 13:55 13:57 252 41 61 92 136
6 余姚 14:18 14:20 284 44 67 95 142
7 宁波 14:58 14:58 332 51 78 102 153