发布网友 发布时间:2022-04-22 11:17
共2个回答
热心网友 时间:2023-09-20 04:16
名次 县级市 GDP总量 人口数(万) 人均GDP(元)
1 苏州市昆山市 2100.00亿元 69.04 304171
2 苏州张家港市 1600.00亿元 .8 178174
3 无锡市江阴市 2000.92亿元 120.35 166258
4 苏州市太仓市 730.32亿元 46.6 156721
5 苏州市常熟市 1452.00亿元 105.5 137630
6 苏州市吴江市 1003.00亿元 85 118000
7 镇江市扬中市 246.98亿元 27.5 811
8 无锡市宜兴市 805.82亿元 106.05 75985
9 镇江市丹阳市 600.00亿元 80 75000
10 泰州市靖江市 436.00亿元 66.5 655
11 南通市海门市 500.10亿元 103 62512.5
12 南京市溧水县 243.00亿元 40.28 60328
13 南京市高淳县 243.10亿元 42.5 57200
14 常州市溧阳市 416.50亿元 78.13 53308.6
15 常州市金坛市 308.00亿元 60 51333
16 扬州市仪征市 278.16亿元 59.3 46907
17 扬州市江都市 482.25亿元 107.2 44986
18 镇江市句容市 251.30亿元 60 41883
19 南通市启东市 430.00亿元 112 38393
20 南通市海安县 360.00亿元 93.81 38375.4
21 盐城市大丰市 280.00亿元 73 38356
22 泰州市姜堰市 300.00亿元 80 37500
23 南通市如东县 352.36亿元 105.67 33345
24 盐城市东台市 370.00亿元 116 316.6
25 泰州市泰兴市 384.00亿元 121.22 31678
26 扬州市高邮市 249.00亿元 83 30000
27 南通市如皋市 430.00亿元 145.28 29598
28 盐城市建湖县 238.00亿元 80.55 29547
29 淮安市洪泽县 105.80亿元 38.8 27268
30 淮安市金湖县 100.10亿元 37 27054
31 扬州市宝应县 234.00亿元 91.86 25473.5
32 徐州市沛县 300.00亿元 120.3 24937.7
33 泰州市兴化市 377.00亿元 156 24166.7
34 盐城市射阳县 231.00亿元 96. 23903
35 徐州市新沂市 240.50亿元 103 23349.5
36 淮安市盱眙县 160.00亿元 73.48 21774.6
37 徐州市邳州市 3.00亿元 170 21411.8
38 盐城市响水县 126.00亿元 60.76 20737
39 连云港赣榆县 223.00亿元 110.34 20210
40 宿迁市泗阳县 192.20亿元 98 19612
41 盐城市阜宁县 198.00亿元 106.1 18661.6
42 连云港东海县 195.00亿元 108.8 17923
43 盐城市滨海县 188.00亿元 108 17407.4
44 连云港灌南县 130.00亿元 75.28 17268.9
45 宿迁市泗洪县 181.00亿元 108 16759
46 徐州市睢宁县 200.00亿元 131.8 15174.5
47 淮安市涟水县 155.00亿元 103 15048.5
48 宿迁市沭阳县 270.00亿元 180 15000
49 连云港灌云县 150.10亿元 105 14295
50 徐州市丰县 150.00亿元 115 13043.5
热心网友 时间:2023-09-20 04:17
你可以到江苏省统计局的官网看一下
热心网友 时间:2023-09-20 04:16
名次 县级市 GDP总量 人口数(万) 人均GDP(元)
1 苏州市昆山市 2100.00亿元 69.04 304171
2 苏州张家港市 1600.00亿元 .8 178174
3 无锡市江阴市 2000.92亿元 120.35 166258
4 苏州市太仓市 730.32亿元 46.6 156721
5 苏州市常熟市 1452.00亿元 105.5 137630
6 苏州市吴江市 1003.00亿元 85 118000
7 镇江市扬中市 246.98亿元 27.5 811
8 无锡市宜兴市 805.82亿元 106.05 75985
9 镇江市丹阳市 600.00亿元 80 75000
10 泰州市靖江市 436.00亿元 66.5 655
11 南通市海门市 500.10亿元 103 62512.5
12 南京市溧水县 243.00亿元 40.28 60328
13 南京市高淳县 243.10亿元 42.5 57200
14 常州市溧阳市 416.50亿元 78.13 53308.6
15 常州市金坛市 308.00亿元 60 51333
16 扬州市仪征市 278.16亿元 59.3 46907
17 扬州市江都市 482.25亿元 107.2 44986
18 镇江市句容市 251.30亿元 60 41883
19 南通市启东市 430.00亿元 112 38393
20 南通市海安县 360.00亿元 93.81 38375.4
21 盐城市大丰市 280.00亿元 73 38356
22 泰州市姜堰市 300.00亿元 80 37500
23 南通市如东县 352.36亿元 105.67 33345
24 盐城市东台市 370.00亿元 116 316.6
25 泰州市泰兴市 384.00亿元 121.22 31678
26 扬州市高邮市 249.00亿元 83 30000
27 南通市如皋市 430.00亿元 145.28 29598
28 盐城市建湖县 238.00亿元 80.55 29547
29 淮安市洪泽县 105.80亿元 38.8 27268
30 淮安市金湖县 100.10亿元 37 27054
31 扬州市宝应县 234.00亿元 91.86 25473.5
32 徐州市沛县 300.00亿元 120.3 24937.7
33 泰州市兴化市 377.00亿元 156 24166.7
34 盐城市射阳县 231.00亿元 96. 23903
35 徐州市新沂市 240.50亿元 103 23349.5
36 淮安市盱眙县 160.00亿元 73.48 21774.6
37 徐州市邳州市 3.00亿元 170 21411.8
38 盐城市响水县 126.00亿元 60.76 20737
39 连云港赣榆县 223.00亿元 110.34 20210
40 宿迁市泗阳县 192.20亿元 98 19612
41 盐城市阜宁县 198.00亿元 106.1 18661.6
42 连云港东海县 195.00亿元 108.8 17923
43 盐城市滨海县 188.00亿元 108 17407.4
44 连云港灌南县 130.00亿元 75.28 17268.9
45 宿迁市泗洪县 181.00亿元 108 16759
46 徐州市睢宁县 200.00亿元 131.8 15174.5
47 淮安市涟水县 155.00亿元 103 15048.5
48 宿迁市沭阳县 270.00亿元 180 15000
49 连云港灌云县 150.10亿元 105 14295
50 徐州市丰县 150.00亿元 115 13043.5
热心网友 时间:2023-09-20 04:17
你可以到江苏省统计局的官网看一下