发布网友 发布时间:2022-04-23 08:58
共1个回答
热心网友 时间:2022-06-18 17:55
学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分490=省市分数线439+录取线差51,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
安徽农业大学 安徽 本科第二批 26 462(第二批) 488
中国劳动关系学院 北京 本科第二批 29 462(第二批) 491
福建师范大学 福建 本科第二批 33 462(第二批) 495
兰州交通大学 甘肃 本科第二批 26 462(第二批) 488
西北师范大学 甘肃 本科第二批 29 462(第二批) 491
广东金融学院 广东 本科第二批 28 462(第二批) 490
贵州财经大学 贵州 本科第二批 25 462(第二批) 487
石家庄经济学院 河北 本科第二批 24 462(第二批) 486
河北科技大学 河北 本科第二批 24 462(第二批) 486
河北农业大学 河北 本科第二批 32 462(第二批) 494
廊坊师范学院 河北 本科第二批 25 462(第二批) 487
华北科技学院 河北 本科第二批 23 462(第二批) 485
河北中医学院 河北 本科第二批 26 462(第二批) 488
黑龙江大学 黑龙江 本科第二批 31 462(第二批) 493
哈尔滨师范大学 黑龙江 本科第二批 31 462(第二批) 493
哈尔滨商业大学 黑龙江 本科第二批 29 462(第二批) 491
哈尔滨金融学院 黑龙江 本科第二批 30 462(第二批) 492
长江大学 湖北 本科第二批 25 462(第二批) 487
湖北中医药大学 湖北 本科第二批 23 462(第二批) 485
中南民族大学 湖北 本科第二批 23 462(第二批) 485
湖北经济学院 湖北 本科第二批 32 462(第二批) 494
湖南科技大学 湖南 本科第二批 24 462(第二批) 486
长春中医药大学 吉林 本科第二批 28 462(第二批) 490
江苏科技大学 江苏 本科第二批 25 462(第二批) 487
南京工程学院 江苏 本科第二批 26 462(第二批) 488
华东交通大学 江西 本科第二批 24 462(第二批) 486
江西中医药大学 江西 本科第二批 26 462(第二批) 488
沈阳工业大学 辽宁 本科第二批 26 462(第二批) 488
辽宁石油化工大学 辽宁 本科第二批 26 462(第二批) 488
大连交通大学 辽宁 本科第二批 24 462(第二批) 486
辽宁师范大学 辽宁 本科第二批 28 462(第二批) 490
沈阳大学 辽宁 本科第二批 26 462(第二批) 488
大连大学 辽宁 本科第二批 24 462(第二批) 486
山东建筑大学 山东 本科第二批 33 462(第二批) 495
齐鲁工业大学 山东 本科第二批 23 462(第二批) 485
青岛农业大学 山东 本科第二批 25 462(第二批) 487
滨州医学院 山东 本科第二批 26 462(第二批) 488
曲阜师范大学 山东 本科第二批 27 462(第二批) 4
山东交通学院 山东 本科第二批 23 462(第二批) 485
山东*学院 山东 本科第二批 23 462(第二批) 485
中北大学 山西 本科第二批 24 462(第二批) 486
山西医科大学 山西 本科第二批 25 462(第二批) 487
山西师范大学 山西 本科第二批 27 462(第二批) 4
太原师范学院 山西 本科第二批 26 462(第二批) 488
山西中医学院 山西 本科第二批 32 462(第二批) 494
西安科技大学 陕西 本科第二批 24 462(第二批) 486
西南石油大学 四川 本科第二批 26 462(第二批) 488
中国民航大学 天津 本专科提前批 4
天津理工大学 天津 本科第二批 31 462(第二批) 493
天津农学院 天津 本科第二批 26 462(第二批) 488
天津中医药大学 天津 本科第二批 31 462(第二批) 493
天津职业技术师范大学 天津 本科第二批 33 462(第二批) 495
天津城建大学 天津 本科第二批 24 462(第二批) 486
云南财经大学 云南 本科第二批 26 462(第二批) 488
中国计量学院 浙江 本科第二批 30 462(第二批) 492
重庆师范大学 重庆 本科第二批 33 462(第二批) 495
重庆科技学院 重庆 本科第二批 23 462(第二批) 485