首页 行业资讯 宠物日常 宠物养护 宠物健康 宠物故事

QFII持股(993625)是什么

发布网友 发布时间:2022-04-22 06:50

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2022-06-16 21:51

日期: 09-09-01 QFII持股市值排名
股票代码 股票名称 行业类别 股价 集中度
(%) 人均持股
(%) 人均市值
(万元) 基金增持
(亿元) 其它机构
(亿元) 合计增持
(亿元) 参考
成本 浮动
盈亏 机构市值
(亿元) 机构
占A比 参考评级 股东户数
(上季) 股东户数
(今季) 基金持股
(万股) QFII持股
(万股) 券商持股
(万股) 社保持股
(万股) 保险持股
(万股) 信托持股
(万股) 机构合计
(万股) 流通市值
(亿元) 更新日期 QFII持股
(亿元)
601166 兴业银行 银行业 28.96 25.08 33.48 134.06 -140.01 -17.36 -157.37 26.47 -9.39% 235.83 20.46% 2A++-- 114761 85976 17524.68 63909 0 0 0 0 81433.68 1152.61 0909012006 185.08
000651 格力电器 日用电器制造业 18.95 -121.65 -32.33 69.78 20.59 9.11 29.70 19.52 2.94% 96.53 27.52% 3A--++ 23015 51013 40075.45 34.95 0 1927.42 0 0 50937.82 350.81 0909011849 16.93
002142 宁波银行 其他商业银行 10.96 20.53 25.84 9.31 6.06 2.35 8.41 10.45 -4.93% 24.42 21.15% 2A++++ 160663 127677 11553.18 10729.95 0 0 0 0 22283.13 115.47 0909011905 11.76
601006 大秦铁路 铁路运输业 9.47 -8.02 -7.43 10.77 44.46 3.94 48.40 9.49 0.19% 107.67 8.96% 3A--++ 2851 308825 86827.72 6715.02 0 0 20150.14 0 113692.88 1201.12 0909012005 6.36
600823 世茂股份 房地产开发与经营业 13.34 8.39 9.15 13.36 -0.84 0.77 -0.07 12.70 -5.08% 8.80 13.78% 4A++-- 39120 35838 9 4400.47 1324.42 0 0 859.95 6593.84 63.81 0909012000 5.87
000527 美的电器 日用电器制造业 14.99 26.83 36.66 44.29 17.21 -3.34 13.87 12.76 -17.50% 53.79 17.26% 2A+++- 87463 63999 32531.53 3349. 0 0 0 0 35881.42 311.55 0909011846 5.02
601628 中国人寿 保险业 26.18 9.60 10.61 76.81 53.57 -1.91 51.66 24. -6.25% 128. 32.82% 2A+++- 337094 304748 47321.6 1912.28 0 0 0 0 49233.88 392.70 0909012006 5.01
600547 山东黄金 贵金属矿采选业 46.51 -132.48 -13.98 11.02 -4.46 7.25 2.80 46.31 -0.44% 23.22 14.43% 3A---+ 62798 145994 2270.03 953.63 0 0 1769.63 0 4993.29 160.91 0909011944 4.44
600019 宝钢股份 钢压延加工业 6.62 21.21 26.93 16.97 54.44 3.75 58.19 6.19 -7.02% 105.06 9.06% 3A++++ 866947 683033 144374.13 6569.03 0 0 7763.18 0 158706.34 1159.29 0909011917 4.35
600004 XD白云机 机场及航空运输辅助业 8.6 -16.44 -14.12 14.02 -1.52 -0.32 -1.84 9.08 5.28% 6.39 7.32% 2A---- 53488 62281 2757.62 4673.11 0 0 0 0 7430.73 87.29 0909011916 4.02

QFII重仓股排名:
http://hi.baidu.com/eepai/album/item/1c45117bd0eb07c62e73b38d.html

热心网友 时间:2022-06-16 21:52

QFII(Qualified Foreign Institutional Investors):即合格的境外机构投资者制度,是指允许合格的境外机构投资者,在一定规定和*下汇入一定额度的外汇资金,并转换为当地货币,通过严格监管的专门帐户投资当地证券市场,其资本利得、股息等经批准后可转为外汇汇出的一种市场开放模式。

http://bank.jrj.com.cn/bank/QFII.asp

持股名单
http://stock.business.sohu.com/p/st.php?sn=qfii&sc=3&st=1

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com