首页 行业资讯 宠物日常 宠物养护 宠物健康 宠物故事

下午二点四五从贵阳市坐火车到福州市要几点到啊

发布网友 发布时间:2022-04-24 00:45

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-10-16 05:19

只有一班直通旅客列车
K476 贵阳站14:14开车,次日 21:12到达福州站,用时30:58

软卧 558/584 硬卧355/367/379硬座208

K476次列车, 始发站:贵阳;终到站:福州;全程共有20个停靠站:

站序 车站车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 贵阳 K476 ---- 14:14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 凯里 K476 18:37 18:47 04:23 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 45 29
3 施秉 K476 19:36 19:43 05:22 -- -- -- -- -- 126/132 84//92 57 38
4 镇远 K476 20:22 20:28 06:08 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 42
5 玉屏 K476 21:19 21:27 07:05 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 78 51
6 怀化 K476 22:58 23:09 08:44 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 101 65
7 娄底 K476 03:04 03:10 12:50 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 160 103
8 株洲 K476 04:58 05:10 14:44 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 184 116
9 萍乡 K476 06:02 06:06 15:48 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 198 125
10 宜春 K476 06:51 06:54 16:37 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 214 137
11 新余 K476 07:35 07:40 17:21 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 226 143
12 樟树 K476 08:30 08:32 18:16 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 237 150
13 丰城 K476 08:50 08:54 18:36 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 243 154
14 鹰潭 K477 10:52 11:00 20:38 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 260 165
15 邵武 K477 14:01 14:09 23:47 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 283 179
16 顺昌 K477 15:46 15:51 25:32 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 301 191
17 来舟 K477 16:56 16:59 26:42 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 307 194
18 南平 K477 17:34 17:38 27:20 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 316 200
19 古田 K477 19:08 19:11 28:54 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 322 203
20 福州 K477 21:12 ---- 30:58 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 332 208

热心网友 时间:2023-10-16 05:19

只有一班直通旅客列车
K476 贵阳站14:14开车,次日 21:12到达福州站,用时30:58

软卧 558/584 硬卧355/367/379硬座208

K476次列车, 始发站:贵阳;终到站:福州;全程共有20个停靠站:

站序 车站车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 贵阳 K476 ---- 14:14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 凯里 K476 18:37 18:47 04:23 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 45 29
3 施秉 K476 19:36 19:43 05:22 -- -- -- -- -- 126/132 84//92 57 38
4 镇远 K476 20:22 20:28 06:08 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 42
5 玉屏 K476 21:19 21:27 07:05 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 78 51
6 怀化 K476 22:58 23:09 08:44 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 101 65
7 娄底 K476 03:04 03:10 12:50 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 160 103
8 株洲 K476 04:58 05:10 14:44 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 184 116
9 萍乡 K476 06:02 06:06 15:48 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 198 125
10 宜春 K476 06:51 06:54 16:37 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 214 137
11 新余 K476 07:35 07:40 17:21 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 226 143
12 樟树 K476 08:30 08:32 18:16 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 237 150
13 丰城 K476 08:50 08:54 18:36 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 243 154
14 鹰潭 K477 10:52 11:00 20:38 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 260 165
15 邵武 K477 14:01 14:09 23:47 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 283 179
16 顺昌 K477 15:46 15:51 25:32 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 301 191
17 来舟 K477 16:56 16:59 26:42 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 307 194
18 南平 K477 17:34 17:38 27:20 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 316 200
19 古田 K477 19:08 19:11 28:54 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 322 203
20 福州 K477 21:12 ---- 30:58 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 332 208

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com