首页 行业资讯 宠物日常 宠物养护 宠物健康 宠物故事

K344火车时间表

发布网友 发布时间:2022-04-25 08:52

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2022-05-03 00:49

K344次列车(青岛-南昌)发车时间:12:50   到站时间:8:48

热心网友 时间:2022-05-03 02:07

K344/K341次列车(快速 有空调),始发站:青岛;终到站:南昌;全程共有18个停靠站: 帮

站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 青岛 K344 ---- 12:35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 潍坊 K344 14:20 14:45 01:45 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29
3 淄博 K344 16:06 16:09 03:31 -- -- -- -- -- 136/142 90/95/98 -- 44
4 济南 K341 17:36 17:46 05:01 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55
5 泰山 K341 18:36 18:38 06:01 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70
6 兖州 K341 19:36 19:51 07:01 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76
7 济宁 K341 20:15 20:20 07:40 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82
8 嘉祥 K341 20:39 20:43 08:04 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82
9 菏泽 K341 21:47 21:55 09:12 -- -- -- -- -- 252/2 1/169/175 -- 94
10 曹县 K341 22:29 22:37 09:54 -- -- -- -- -- 2/276 172/177/183 -- 99
11 商丘南 K341 23:15 23:17 10:40 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106
12 亳州 K341 00:01 00:03 11:26 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
13 阜阳 K341 01:12 01:30 12:37 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
14 麻城 K341 04:09 04:33 15:34 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150
15 黄州 K341 05:13 05:16 16:38 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
16 蕲春 K341 05:57 06:00 17:22 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
17 九江 K341 07:16 07:22 18:41 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
18 南昌 K341 09:00 ---- 20:25 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com