发布网友 发布时间:2022-04-25 20:28
共4个回答
热心网友 时间:2022-06-17 04:03
31个省(自治区、直辖市)人均GDP排名
省份 人民币 美元 接近国家 世界排名
上海 66110 9259 智利 52
北京 56044 7849 赤道几内亚 57
天津 43000 6022 马来西亚 67
浙江 37130 5200 保加利亚 74
江苏 33000 4622 苏里南 78
广东 28600 4006 白俄罗斯 81
山东 28000 3921 伊朗 83
福建 25424 3561 泰国 92
辽宁 25110 3517 马其顿 91
内蒙古 21430 3001 马尔代夫 98
河北 20000 2801 乌克兰 100
黑龙江 18455 2585 危地马拉 103
吉林 18040 2527 危地马拉 103
山西 17002 2381 摩洛哥 105
15450 21 格鲁吉亚 108
湖北 15040 2106 萨摩亚 110
河南 15000 2100 汤加 109
海南 13630 1909 叙利亚 112
湖南 13123 1838 叙利亚 112
重庆 13097 1834 瓦努阿图 113
陕西 12843 1799 印尼 114
青海 12809 1794 印尼 114
宁夏 12695 1778 埃及 115
江西 12400 17366 埃及 115
四川 11708 1638 巴拉圭 116
* 11567 1620 菲律宾 117
广西 11417 1600 菲律宾 117
安徽 11200 1568 斯里兰卡 118
云南 10450 14 蒙古 119
甘肃 9550 1338 洪都拉斯 122
贵州 6750 945 尼加拉瓜 133
求采纳为满意回答。
热心网友 时间:2022-06-17 04:04
2015年,江苏13市GDP全部进入中国前100名,人均GDP达87995元人民币,居中国各省首位。
热心网友 时间:2022-06-17 04:04
广东
热心网友 时间:2022-06-17 04:05
?