发布网友 发布时间:2022-04-26 23:55
共2个回答
热心网友 时间:2022-06-20 14:11
松江到上海的:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
2002 福州 南京西 空调普快 松江 03:51 上海 04:33 56 00:42 9.5 - 100 156
K80 昆明 上海南 空调快速 松江 04:31 上海南 05:13 26 00:42 9.5 - 106 162
2136 南昌 上海南 空调普快 松江 04:41 上海南 05:20 26 00:39 7.5 - 100 156
K288 南昌 上海南 空调快速 松江 05:52 上海南 06:16 26 00:24 9.5 - 106 162
K12/K13 汉口 上海南 空调快速 松江 06:57 上海南 07:32 26 00:35 9.5 - 106 162
N466 杭州 上海南 空调快速 松江 08:39 上海南 08:57 26 00:18 9.5 11.5 - -
K470 赣州 苏州 空调快速 松江 09:00 上海 09:48 56 00:48 11.5 - 106 162
1598 衡阳 上海南 空调普快 松江 09:39 上海南 10:21 26 00:42 7.5 - 100 156
2312/2313 麻城 上海 普快 松江 11:04 上海 12:34 56 01:30 4.5 - 65 -
K576 邵阳 上海南 空调快速 松江 11:13 上海南 11:37 26 00:24 9.5 - 106 162
N470 宁波 上海南 空调快速 松江 12:40 上海南 13:00 26 00:20 9.5 - - -
K251/K254 宜昌 上海南 空调快速 松江 13:02 上海南 13:26 26 00:24 9.5 - 106 162
K352/K353 成都 上海南 空调快速 松江 13:44 上海南 14:25 26 00:41 9.5 - 106 162
N468 杭州 上海南 空调快速 松江 14:02 上海南 14:26 26 00:24 9.5 11.5 - -
1528 怀化 上海南 空调普快 松江 14:13 上海南 14:52 26 00:39 7.5 - 100 156
N426 宁波 上海南 空调快速 松江 15:44 上海南 16:08 26 00:24 9.5 11.5 - -
N406/N407 宁波 六安 空调快速 松江 20:12 上海 21:27 56 01:15 11.5 - 106 162
N428 宁波 上海南 空调快速 松江 20:22 上海南 20:46 26 00:24 - 11.5 - -
N402/N403 温州 阜阳 空调快速 松江 20:33 上海 21:41 56 01:08 11.5 - 106 162
N430 兰溪 上海 空调快速 松江 21:01 上海 21:47 56 00:46 11.5 18 - -
5072 江山 淮北 空调普快 松江 21:18 上海 22:17 56 00:59 9.5 - 100 156
2582/2583 金华西 烟台 普快 松江 21:52 上海 22:50 56 00:58 4.5 - 65 102
K198/K199 厦门 上海南 空调快速 松江 22:17 上海南 22:45 26 00:28 9.5 - 106 162
上海到松江的:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K527 南京西 广州 空调快速 上海 03:49 松江 04:25 56 00:36 11.5 - 106 162
N405/N408 六安 宁波 空调快速 上海 04:53 松江 05:28 56 00:35 11.5 - 106 162
5071 淮北 江山 空调普快 上海 05:32 松江 06:08 56 00:36 9.5 - 100 156
T791 上海 宁波 空调特快 上海 06:01 松江 06:31 56 00:30 - 18 - -
N429 上海 兰溪 空调快速 上海 08:08 松江 08:46 56 00:38 11.5 18 - -
2581/2584 烟台 金华西 普快 上海 09:03 松江 10:00 56 00:57 4.5 - 65 102
2135 上海南 南昌 空调普快 上海南 10:00 松江 10:18 26 00:18 7.5 - 100 156
N473 上海南 杭州 空调快速 上海南 12:28 松江 12:45 26 00:17 - 11.5 - -
N469 上海南 宁波 空调快速 上海南 13:30 松江 13:48 26 00:18 9.5 - - -
K575 上海南 邵阳 空调快速 上海南 14:52 松江 15:10 26 00:18 9.5 - 106 162
K252/K253 上海南 宜昌 空调快速 上海南 15:56 松江 16:19 26 00:23 9.5 - 106 162
1597 上海南 衡阳 空调普快 上海南 16:25 松江 16:43 26 00:18 7.5 - 100 156
K469 苏州 赣州 空调快速 上海 16:50 松江 17:47 56 00:57 11.5 - 106 162
2001 南京西 福州 空调普快 上海 17:33 松江 18:44 56 01:11 9.5 - 100 156
N425 上海南 宁波 空调快速 上海南 17:34 松江 18:15 26 00:41 9.5 11.5 - -
2311/2314 上海 九江 普快 上海 18:05 松江 18:52 56 00:47 4.5 - 65 -
K197/K200 上海南 厦门 空调快速 上海南 18:47 松江 19:05 26 00:18 9.5 - 106 162
K79 上海南 昆明 空调快速 上海南 19:17 松江 19:35 26 00:18 9.5 - 106 162
1527 上海南 怀化 空调普快 上海南 19:25 松江 19:43 26 00:18 7.5 - 100 156
K11/K14 上海南 汉口 空调快速 上海南 20:07 松江 20:25 26 00:18 9.5 - 106 162
N422/N423 上海南 温州 空调快速 上海南 20:50 松江 21:08 26 00:18 9.5 - 106 162
K287 上海南 南昌 空调快速 上海南 21:05 松江 21:23 26 00:18 9.5 - 106 162
N401/N404 亳州 温州 空调快速 上海 23:19 松江 23:53 56 00:34 11.5 - 106 162
N427 上海南 宁波 空调快速 上海南 23:50 松江 00:08 26 00:18 - 11.5 - -
热心网友 时间:2022-06-20 14:12
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
5072 空调普快 江山 松江 21:18 上海 22:17 1小时9分 56 淮北 10 0 61 91
K12/K13 空调快速 汉口 松江 06:57 上海南 07:32 50分 26 上海南 10 0 61 87
N466 空调快速 杭州 松江 08:39 上海南 08:57 20分 26 上海南 10 12 0 0
K251/K254 空调快速 宜昌 松江 13:02 上海南 13:26 26分 26 上海南 10 0 61 87
K470 空调快速 赣州 松江 08:59 上海 09:48 52分 56 苏州 12 0 63 93
K288 空调快速 南昌 松江 05:52 上海南 06:16 27分 26 上海南 10 0 61 87
K80 空调快速 昆明 松江 04:31 上海南 05:13 46分 26 上海南 10 0 61 87
N426 空调快速 宁波 松江 15:44 上海南 16:08 28分 26 上海南 10 12 0 0
1598 空调普快 衡阳 松江 09:39 上海南 10:21 46分 26 上海南 8 0 59 85
N430 空调快速 兰溪 松江 21:01 上海 21:47 48分 56 上海 12 18 0 0
N428 空调快速 宁波 松江 20:22 上海南 20:46 27分 26 上海南 0 0 0 0
2582/2583 普快 金华西 松江 21:52 上海 22:50 1小时20分 56 烟台 4.5 0 42 62
2136 空调普快 南昌 松江 04:41 上海南 05:20 42分 26 上海南 8 0 59 85
2312/2313 普快 麻城 松江 11:04 上海 12:34 1小时46分 56 上海 4.5 0 42 0
N470 空调快速 宁波 松江 14:40 上海南 13:00 46分 26 上海南 10 0 0 0
2002 空调普快 福州 松江 03:51 上海 04:33 53分 56 南京西 10 0 61 91
K576 空调快速 邵阳 松江 11:13 上海南 11:37 27分 26 上海南 10 0 61 87
K352/K353 空调快速 成都 松江 13:44 上海南 14:20 1小时11分 26 上海南 10 0 61 87
1528 空调普快 怀化 松江 14:13 上海南 14:37 28分 26 上海南 8 0 59 85
N468 空调快速 杭州 松江 14:02 上海南 14:26 35分 26 上海南 10 12 0 0
N406/N407 空调快速 宁波 松江 20:12 上海 21:27 1小时18分 56 六安 12 0 63 93
N402/N403 空调快速 温州 松江 20:33 上海 21:41 1小时11分 56 阜阳 12 0 63 93
K198/K199 空调快速 厦门 松江 21:39 上海南 22:03 26分 26 上海南 10 0 61 87
上海到松江:
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K79 空调快速 上海南 上海南 19:17 松江 19:35 18分 26 昆明 10 0 61 87
K287 空调快速 上海南 上海南 21:05 松江 21:23 18分 26 南昌 10 0 61 87
N427 空调快速 上海南 上海南 23:50 松江 次日00:08 18分 26 宁波 0 0 0 0
N473 空调快速 上海南 上海南 12:28 松江 12:45 17分 26 杭州 0 12 0 0
K469 空调快速 苏州 上海 16:50 松江 17:47 1小时9分 56 赣州 12 0 63 93
1597 空调普快 上海南 上海南 16:25 松江 16:43 18分 26 衡阳 8 0 59 85
2311/2314 普快 上海 上海 18:05 松江 18:52 47分 56 九江 4.5 0 42 0
K575 空调快速 上海南 上海南 14:52 松江 15:10 18分 26 邵阳 10 0 61 87
2581/2584 普快 烟台 上海 09:03 松江 10:00 1小时22分 56 金华西 4.5 0 42 62
K11/K14 空调快速 上海南 上海南 20:07 松江 20:25 18分 26 汉口 10 0 61 87
K197/K200 空调快速 上海南 上海南 18:47 松江 19:05 18分 26 厦门 10 0 61 87
N422/N423 空调快速 上海南 上海南 20:50 松江 21:08 18分 26 温州 10 0 61 87
N425 空调快速 上海南 上海南 17:34 松江 18:15 41分 26 宁波 10 12 0 0
N429 空调快速 上海 上海 08:10 松江 08:46 36分 56 兰溪 12 18 0 0
1527 空调普快 上海南 上海南 19:25 松江 19:43 18分 26 怀化 8 0 59 85
K252/K253 空调快速 上海南 上海南 15:56 松江 16:14 18分 26 宜昌 10 0 61 87
2135 空调普快 上海南 上海南 10:00 松江 10:18 18分 26 南昌 8 0 59 85
N401/N404 空调快速 亳州 上海 23:19 松江 23:53 46分 56 温州 12 0 63 93
T791 空调特快 上海 上海 06:01 松江 06:31 30分 56 宁波 0 18 0 0
N405/N408 空调快速 六安 上海 04:53 松江 05:28 47分 56 宁波 12 0 63 93
2001 空调普快 南京西 上海 17:33 松江 18:44 1小时28分 56 福州 10 0 61 91
K527 空调快速 南京西 上海 03:49 松江 04:25 44分 56 广州 12 0 63 93
5071 空调普快 淮北 上海 05:32 松江 06:08 47分 56 江山 10 0 61 91
N469 空调快速 上海南 上海南 13:30 松江 13:48 18分 26 宁波 10 0 0 0