发布网友 发布时间:2022-04-26 23:55
共1个回答
热心网友 时间:2022-06-20 13:37
建材行业(行业) 16281.77 749.29 4.60 71.86
园林行业(行业) 4771.33 1238.78 25.96 21.06
其他业务(补充)(行业) 1604.50 465.72 29.03 7.08
合计(行业) 22657.59 2453.79 10.83 100.00
─────────────────────────────────────
建材销售收入(产品) 11326.63 1068.65 9.43 49.99
门窗销售收入(产品) 4955.14 -319.36 -6.45 21.87
园林收入(产品) 4771.33 1238.78 25.96 21.06
其他业务(补充)(产品) 1604.50 465.72 29.03 7.08
合计(产品) 22657.59 2453.79 10.83 100.00
────