发布网友 发布时间:2022-04-22 04:27
共5个回答
热心网友 时间:2023-06-26 01:16
中国上市公司同时在上市和沪深上市的公司有95家(具体如图)
下面是本人怎么样查到这些信息的个人经验:
首先下载一个财富快车软件(这个软件是财富证券公司的进入财富证券公司官网下载最好)
打开财富快车软件,在最顶排那一排按钮往右边数过来第五个选项叫港股期货的那个选项
点开港股期货那个选项就会出现一个下拉菜单,在下拉菜单从上往下数第十个选项叫AH对照,点开AH对照这个选项,就能看到同时在A股和港股上市的公司名录了
热心网友 时间:2023-06-26 01:16
1 601318 中国平安 02318 中国平安
2 601336 新华保险 01336 新华保险
3 002594 比亚迪 01211 比亚迪股份
4 000513 丽珠集团 01513 丽珠医药
5 601601 中国太保 02601 中国太保
6 600600 青岛啤酒 00168 青岛啤酒股份
7 600585 海螺水泥 00914 海螺水泥
8 600196 复星医药 02196 复星医药
9 600036 招商银行 03968 招商银行
10 600660 福耀玻璃 03606 福耀玻璃
11 601628 中国人寿 02628 中国人寿
12 000002 万 科A 02202 万科企业
13 601607 上海医药 02607 上海医药
14 000063 中兴通讯 00763 中兴通讯
15 600332 白云山 00874 白云山
16 600030 中信证券 06030 中信证券
17 601211 国泰君安 02611 国泰君安
18 600030 中信证券 06030 中信证券
19 601688 华泰证券 06886 HTSC
20 000776 广发证券 01776 广发证券
21 000039 中集集团 02039 中集集团
22 601238 广汽集团 02238 广汽集团
23 600362 江西铜业 00358 江西铜业股份
24 600685 中船防务 00317 中船防务
25 600837 海通证券 06837 海通证券
26 600999 招商证券 06099 招商证券
27 000488 晨鸣纸业 01812 晨鸣纸业
28 600377 宁沪高速 00177 江苏宁沪高速公路
29 000921 海信科龙 00921 海信科龙
30 601788 光大证券 06178 光大证券
31 002672 东江环保 005 东江环保
32 601800 中国交建 01800 中国交通建设
33 601633 长城汽车 02333 长城汽车
34 601800 中国交建 01800 中国交通建设
35 002202 金风科技 02208 金风科技
36 600875 东方电气 01072 东方电气
37 600958 东方证券 03958 东方证券
38 000338 潍柴动力 02338 潍柴动力
39 600016 民生银行 01988 民生银行
40 600188 兖州煤业 01171 兖州煤业股份
41 601111 中国国航 00753 中国国航
42 601881 中国银河 06881 中国银河
43 601766 中国中车 01766 中国中车
44 600548 深高速 00548 深圳高速公路股份
45 000756 新华制药 00719 山东新华制药股份
46 601808 中海油服 02883 中海油田服务
47 0008 鞍钢股份 00347 鞍钢股份
48 601939 建设银行 00939 建设银行
49 601811 新华文轩 00811 新华文轩
50 601390 中国中铁 00390 中国中铁
51 600029 南方航空 01055 中国南方航空股份
52 600012 皖通高速 00995 安徽皖通高速公路
53 600028 中国石化 00386 中国石油化工股份
54 601328 交通银行 03328 交通银行
55 601600 中国铝业 02600 中国铝业
56 601398 工商银行 01398 工商银行
57 601919 中远海控 01919 中远海控
58 600874 创业环保 01065 天津创业环保股份
59 601998 中信银行 00998 中信银行
60 600011 华能国际 00902 华能国际电力股份
61 601857 中国石油 00857 中国石油股份
62 600115 东方航空 00670 中国东方航空股份
63 600688 上海石化 00338 上海石油化工股份
600026 中远海能 01138 中远海能
65 600876 洛阳玻璃 01108 洛阳玻璃股份
66 600775 南京熊猫 00553 南京熊猫电子股份
67 600115 东方航空 00670 中国东方航空股份
68 601992 金隅股份 02009 金隅股份
69 603993 洛阳钼业 03993 洛阳钼业
70 600808 马钢股份 00323 马鞍山钢铁股份
71 000157 中联重科 01157 中联重科
72 6018 中煤能源 018 中煤能源
73 601333 广深铁路 00525 广深铁路股份
74 601988 中国银行 03988 中国银行
75 601375 中原证券 01375 中州证券
76 601818 光大银行 06818 中国光大银行
77 601038 一拖股份 00038 第一拖拉机股份
78 601288 农业银行 01288 农业银行
79 601727 上海电气 02727 上海电气
80 600635 大众公用 01635 大众公用
81 002703 浙江世宝 01057 浙江世宝
82 600027 华电国际 01071 华电国际电力股份
83 601107 四川成渝 00107 四川成渝高速公路
84 601588 北辰实业 00588 北京北辰实业股份
85 6019 紫金矿业 029 紫金矿业
86 601618 中国中冶 01618 中国中冶
87 601326 秦港股份 03369 秦港股份
88 601991 大唐发电 00991 大唐发电
90 600860 *ST京城 00187 京城机电股份
91 601866 中远海发 02866 中远海发
92 000585 东北电气 00042 东北电气
94 002490 *ST墨龙 00568 山东墨龙
95 601880 大连港 02880 大连港
96 601398 工商银行 04603 ICBC USDPREF1
97 600016 民生银行 04609 CMBC 16USDPREF
98 601988 中国银行 04601 BOC 2014 PREF
99 601328 交通银行 04605 BOCOM 15USDPREF
100 601939 建设银行 04606 CCB 15USDPREF
热心网友 时间:2023-06-26 01:17
东北电气
四川成渝高速公路
青岛啤酒股份
江苏宁沪高速公路
北人印刷机械股份
昆明机床
广州广船国际股份
马鞍山钢铁股份
上海石油化工股份
鞍钢股份
经纬纺织机械股份
江西铜业股份
中国石油化工股份
中国中铁
广深铁路股份
深圳高速公路股份
南京熊猫电子股份
北京北辰实业股份
中国东方航空股份
山东新华制药股份
中国国航
中兴通讯
中国石油股份
广州药业股份
华能国际电力股份
安徽海螺水泥股份
海信科龙
建设银行
大唐发电
安徽皖通高速公路
中信银行
仪征化纤股份
重庆钢铁股份
中国南方航空股份
天津创业环保股份
华电国际电力股份
东方电气
中国神华
洛阳玻璃股份
中海发展股份
兖州煤业股份
中国铁建
工商银行
中国南车
晨鸣纸业
中煤能源
中国远洋
中国平安
潍柴动力
中国铝业
中国人寿
上海电气
中海集运
中海油田服务
紫金矿业
交通银行
招商银行
中国银行
热心网友 时间:2023-06-26 01:18
中国上市公司同时在上市和沪深上市的公司有很多。
包括但不限于中国联通(600050)/中国联通(00762);
工商银行(601398)/工商银行(01398);
海螺水泥(600585)/海螺水泥(00914);
中国石油(601857)/中国石油化工股份(00386);
中国平安(6001318)/中国平安(02318);
华能国际(600011)/华能国际电力股份(00902),
.。。。
热心网友 时间:2023-06-26 01:18
截止于2017年9月21日,沪深两地在同时上市的股票共有96家,具体如下: