首页 行业资讯 宠物日常 宠物养护 宠物健康 宠物故事

世界机场的大小排名

发布网友 发布时间:2022-04-22 04:48

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2023-07-19 19:48

世界机场前100名。(英文啊,前几个我译一下吧)
北京在第9位啊
名次 城市 国家/地区代码机场代码 百万人次 同比

1 ATLANTA, US ATL 84.8 (1.2)
阿特兰大

2 CHICAGO, US ORD 76.2 (0.3)
芝加哥

3 LONDON, GB LHR 67.5 (0.6)
希思罗机场(伦敦的其中一个机场,24位还有伦敦的另一个机场,不知为什么一个城市的两个机场要分开统计)

4 TOKYO, JP HND 65.2 3.0
东京

5 LOS ANGELES, US LAX 61.0 (0.7)
洛杉矶

6 DALLAS/FW, US DFW 60.1 1.3
达拉斯-沃思堡

7 PARIS, FR CDG 56.8 5.6
巴黎

8 FRANKFURT, DE FRA 52.8 1.1

法兰克福
9 BEIJING, CN PEK 48.5 18.3

北京
10 DENVER US DEN 47.3 9.1

丹佛
11 LAS VEGAS, US LAS 46.2 4.3

拉斯维加斯
12 AMSTERDAM, NL AMS 46.1 4.4
阿姆斯特丹

13 MADRID, ES MAD 45.5 8.1
马德里

14 HONG KONG, CN HKG 44.0 9.1


15 BANGKOK, TH BKK 42.8 9.8
曼谷

16 HOUSTON, US IAH 42.6 7.4
休斯顿

17 NEW YORK, US JFK 42.6 4.2
纽约

18 PHOENIX, US PHX 41.4 0.5
菲尼克斯(凤凰城)

19 DETROIT, US DTW 36.4 (0.0)

底特律
20 MINNEAPOLIS/SP, US MSP 35.6 (3.9)

明尼阿波利斯
21 NEWARK, US EWR 35.5 7.4
纽瓦克

22 SINGAPORE, SG SIN 35.0 8.0
新加坡

23 ORLANDO, US MCO 34.8 2.1

24 LONDON, GB LGW 34.2 4.2

25 SAN FRANCISCO, US SFO 33.5 0.4

26 MIAMI, US MIA 32.5 4.9

27 TOKYO, JP NRT 31.8 1.2

28 PHILADELPHIA, US PHL 31.8 0.9

29 TORONTO, CA YYZ 31.0 3.5

30 JAKARTA, ID CGK 30.9 10.4

31 MUNICH, DE MUC 30.8 7.5

32 ROME, IT FCO 30.1 5.2

33 SYDNEY, AU SYD 30.0 1.4

34 BARCELONA, ES BCN 30.0 10.5

35 SEATTLE, US SEA 30.0 2.4

36 CHARLOTTE, US CLT 29.7 5.3

37 DUBAI, AE DXB 28.8 16.2

38 SEOUL, KR ICN 28.4 8.2

39 BOSTON, US BOS 27.7 2.4

40 SHANGHAI, CN PVG 26.8 12.9

41 GUANGZHOU, CN CAN 26.2 11.3

42 NEW YORK, US LGA 25.8 (0.3)

43 PARIS, FR ORY 25.6 3.1

44 MEXICO CITY, MX MEX 24.7 2.5

45 KUALA LUMPUR, MY KUL 24.1 4.8

46 LONDON, GB STN 23.7 7.6

47 ISTANBUL, TR 1ST 23.3 10.1

48 TAIPEI, CN TPE 22.9 5.3

49 WASHINGTON, US IAD 22.8 (15.0)

50 MANCHESTER,GB MAN 22.8 0.2

51 PALMA DE MALLORCA, ES PMI 22.4 5.5

52 MELBOURNE, AU MEL 21.9 3.4

53 MILAN, IT MXP 21.8 10.9

54 SALT LAKE CITY, US SLC 21.5 (3.5)

55 MUMBAI, IN BOM 21.4 22.8

56 FORT LAUDERDALE, US FLL 21.3 (5.0)

57 DUBLIN, IE DUB 21.2 14.9

58 BALTIMORE, US BWI 21.2 4.9

59 COPENHAGEN, DK CPH 20.8 4.5

60 NEW DELHI, IN DEL 19.4 28.4

61 SHANGHAI, CN SHA 19.3 8.7

62 ZURICH, CH ZRH 19.2 7.6

63 TAMPA, US TPA 18.9 (0.9)

CHICAGO, US MDW 18.8 5.3

65 WASHINGTON, US DCA 18.5 3.9

66 SAO PAULO, BR CGH 18.5 7.4

67 SAPPORO, JP CTS 18.4 2.9

68 SHENZHEN, CN SZX 18.2 15.7

69 FUKUOKA, JP FUK 18.2 (2.4)

70 OSLO, NO OSL 17.7 11.2

71 STOCKHOLM, SE ARN 17.7 2.5

72 MANILA, PH MNL 17.7 8.9

73 SAN DIEGO, US SAN 17.5 0.6

74 JOHANNESBURG, ZA JNB 17.3 8.8

75 VANCOUVER,CA YVR 17.1 3.3

76 BRISBANE, AU BNE 17.1 5.6

77 OSAKA, JP ITM 17.1 (10.0)

78 VIENNA, AT VIE 16.9 6.3

79 BRUSSELS, BE BRU 16.6 3.2

80 DUSSELDORF, DE DUS 16.6 7.0

81 OSAKA, JP KIX 16.6 1.9

82 SAO PAULO, BR GRU 16.6 (1.6)

83 CHENGDU, CN CTU 16.3 17.1

84 CINCINNATI, US CVG 16.2 (28.7)

85 MOSCOW, RU DME 15.4 10.0

86 ST LOUIS, US STL 15.2 2.9

87 ATHENS, GR ATH 15.1 5.6

88 ANTALYA, TR AYT 14.8 (7.7)

KUNMING, CN KMG 14.4 22.3

90 OAKLAND, US OAK 14.4 0.0

91 NAHA, JP OKA 14.2 5.0

92 PORTLAND, US PDX 14.0 1.2

93 SEOUL, KR GMP 13.8 2.4

94 JEDDAH, SA JED 13.4 0.1

95 MALAGA, ES AGP 13.1 3.2

96 MOSCOW, RU SVO 12.8 5.1

97 LISBON, PT LIS 12.3 9.6

98 JEJU, KR CJU 12.1 6.6

99 HELSINKI, FI HEL 12.1 8.6

100 HAMBURG, DE HAM 12.0 12.0

热心网友 时间:2023-07-19 19:49

沙特阿拉伯的法赫德国王国际机场,占地780平方公里不算第一算什么?????????

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com